Différences entre les versions de « Conseil d'outils »
De Wiki BDE-UTC
 (Page créée avec « Category:Communication »)  | 
				|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Communication]]  | [[Category:Communication]]  | ||
| + | |||
| + | == App collaborative==  | ||
| + | * '''Canva''' :Intuitif et facile d’accès pour les débutant·e·s.  | ||
| + | * '''Figma''' Plus poussé, ''turbo banger'', ce que nous on utilise.  | ||
| + | |||
| + | == Ressource en ligne==  | ||
| + | Voici quelques sites web proposant des ressources libres de droits (cf. conditions de chaque site).  | ||
| + | * '''Photo''' : Pixabay, Freepik.  | ||
| + | * '''Vidéo''' : Pexel.  | ||
| + | * '''Police''' : FontSpace, DaFont, 1001freefonts.  | ||
| + | |||
| + | == Logiciel de graphisme ==  | ||
| + | * '''Gimp''' : Retouche et modification d’image rasteurizée.  | ||
| + | * '''Inkscape''' : Dessin vectoriel (haute qualité même sur petit pc).  | ||
| + | |||
| + | == Logiciel vidéo ==  | ||
| + | * '''Davinci Resolve'''  | ||
| + | * '''Filmora'''  | ||
| + | * '''Shotcut'''  | ||
| + | |||
| + | == Ortografe ==  | ||
| + | * '''LanguageTool'''  | ||
Version du 2 avril 2025 à 08:55
App collaborative
- Canva :Intuitif et facile d’accès pour les débutant·e·s.
 - Figma Plus poussé, turbo banger, ce que nous on utilise.
 
Ressource en ligne
Voici quelques sites web proposant des ressources libres de droits (cf. conditions de chaque site).
- Photo : Pixabay, Freepik.
 - Vidéo : Pexel.
 - Police : FontSpace, DaFont, 1001freefonts.
 
Logiciel de graphisme
- Gimp : Retouche et modification d’image rasteurizée.
 - Inkscape : Dessin vectoriel (haute qualité même sur petit pc).
 
Logiciel vidéo
- Davinci Resolve
 - Filmora
 - Shotcut
 
Ortografe
- LanguageTool